SHIKOKU ISLAND KART |
2013年 レースギャラリー |
月 | 開催場所・レース名 | 開催場所・レース名 | 開催場所・レース名 |
1月 | - | なし | |
2月 | - | - | なし |
3月 | 31日瀬戸内海サーキットR1 | 1 | なし |
4月 | 7日カートランド四国 M4シリーズ四国大会 |
21日徳島カートランド アイランドシリーズR1 |
|
5月 | 5日瀬戸内海サーキットR2 | 19日カートランド四国 アイランドシリーズR2 |
なし |
6月 | 16日徳島カートランド アイランドシリーズR3 |
2 | なし |
7月 | 7日瀬戸内海サーキットR3 | 瀬戸 | |
8月 | 1 | なし | |
9月 | 15日瀬戸内海サーキットR4 アイランドシリーズR4 |
||
10月 | 27日カートランド四国 アイランドシリーズR5 |
-2 | なし |
11月 | 3日瀬戸内海サーキットR5 | 17日徳島カートランド 2時間耐久レース |
2 |
12月 | 1日瀬戸内海サーキット アイランドシリーズR6 |
2時間耐 | なし |