SHIKOKU ISLAND KART |
2012年 レースギャラリー |
月 | 開催場所・レース名 | 開催場所・レース名 | 開催場所・レース名 |
1月 | - | なし | |
2月 | - | - | なし |
3月 | 18日瀬戸内海サーキットR1 アイランドシリーズR1 |
1 | なし |
4月 | 29日徳島カートランド アイランドシリーズR2 |
2 | |
5月 | 6日瀬戸内海サーキットR2 | a | なし |
6月 | 24日徳島カートランド アイランドシリーズR3 |
2 | なし |
7月 | 29日瀬戸内海サーキットR3 | 瀬戸 | |
8月 | 12日カートランド四国 アイランドシリーズR4 |
1 | なし |
9月 | 16日瀬戸内海サーキットR4 アイランドシリーズR5 |
||
10月 | 28日カートランド四国 アイランドシリーズR6 |
-2 | なし |
11月 | 4日瀬戸内海サーキットR5 | 1 | 2 |
12月 | 2日瀬戸内海サーキットR6 | 9日徳島カートランド 2時間耐久レース |
なし |