2019僱儞僣僉俀俇丂傾僀儔儞僪僔儕乕僘丂戞3愴丂摽搰僩僋僔儅戝夛僞僀僇僀
僣僉俀俇摽搰僩僋僔儅僇乕僩儔儞僪丂惏傟丂嶲壛僒儞僇戜悢僟僀僗僂俀俁僟僀
KT僋儔僗
Pos No. Driver Team T.T  侾st 俀nd Final
Pos Time Pos Lap Pos Lap Pos Lap BestLap
1 5 愳曈僇儚儀壚峅儓僔僸儘 RT僉僞僴儔 1 33.523 1 10 2 10 1 20 33.487
2 20 愒嵗傾僇僓晲揟僞働僲儕 KC-KENT 3 33.721 2 10 1 10 2 20 33.375
3 15 姉尨僇儌僴儔丂丂僞僇僔 搚嵅僩僒儗乕僔儞僌 2 33.687 7 10 3 10 3 20 33.421
4 1 悾愳僙僈儚怣峴僲僽儐僉 僠乕儉僄僗僇儖僑 10 34.192* 8 10 7 10 4 20 33.615
5 3 惔悈僔儈僘岹堦僐僂僀僠 RT僉僞僴儔 4 33.760 10 10 6 10 5 20 33.602
6 28 戝慜僆僆儅僄攷楬僸儘儈僠 KC-KENT 8 34.643 6 10 9 10 6 20 34.093
7 7 僫僇堦庽僇僘僉 搚嵅僩僒儗乕僔儞僌 7 34.611 5 10 8 10 7 20 34.082
8 6 嶁搶僶儞僪僂尗堦働儞僀僠 RT僉僞僴儔 6 34.313 4 10 5 10 8 20 33.531
9 8 挿嶈僫僈僒僉椙夘儕儑僂僗働 搚嵅僩僒儗乕僔儞僌 9 35.186 9 10 10 10 9 19 34.686
10 4 摗堜僼僕僀媊媣儓僔僸僒 RT僉僞僴儔 5 33.801 3 10 4 10 10 19 33.356
OPEN僋儔僗
Pos No. Driver Team T.T  侾st 俀nd Final
Pos Time Pos Lap Pos Lap Pos Lap Best Lap
1 1 恗旜僯僆僣僱儓僂 搚嵅僩僒儗乕僔儞僌 4 32.802 2 7 1 7 1 15 32.210
2 5 挿栰僫僈僲桾婭僸儘僉 搚嵅僩僒儗乕僔儞僌 3 32.789 4 2 2 7 2 15 32.258
3 2 峚庤儈僝僥椇帯儕儑僂僕 壀嶳僆僇儎儅连谳嫁栋腞T 5 33.950 3 7 3 7 3 15 33.219
4 6 惣怷僯僔儌儕廏柧僸僨傾僉 搚嵅僩僒儗乕僔儞僌 1 32.158 5 0 5 0 4 1
5 3 惵栘傾僆僉懢彆僞僀僗働 搚嵅僩僒儗乕僔儞僌 2 32.197 1 7 4 6 5 0
僇僨僢僩僋儔僗
Pos No. Driver Team T.T  侾st 俀nd Final
Pos Time Pos Lap Pos Lap Pos Lap Best Lap
1 11 寠悂傾僫僽僉懢堦僞僀僠 KC-KENT 1 35.287 1 7 1 7 1 15 35.274
2 15 戝嶳僆僆儎儅桪懢楴儐僂僞儘僂 KC-KENT 2 35.587 2 7 2 7 2 15 35.255
僼儗僢僔儏儅儞僋儔僗
Pos No. Driver Team T.T  侾st 俀nd Final
Pos Time Pos Lap Pos Lap Pos Lap BestLap
1 3 暉杮僼僋儌僩梞揟儓僂僗働 僼僋僼僋 2 34.468 2 7 1 7 1 15 34.003
2 1 拞愳僫僇僈儚僒僩僔 儔僢僔儏僂僃僀 3 34.527 5 7 3 7 2 15 34.106
3 2 彫搰僆僕儅僔儏僂僒僇僄 儔僢僔儏僂僃僀 4 34.653 1 7 2 7 3 15 34.029
4 4 暉揷僼僋僟孾巌働僀僕 僼僋僼僋 5 35.413 3 7 4 7 4 15 34.254
5 5 彫搰僆僕儅僞僥僙僀 儔僢僔儏僂僃僀 6 35.983 4 7 6 7 5 15 35.034
6 6 惔堜僉儓僀徍慞僔儑僂僛儞 RT僉僞僴儔 1 34.178 6 6 5 7 6 6 33.745