2017年 その他のレース日程と結果 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |||||
シリーズ名 | クラス | ドライバー名 (スポット含む) | 日程と結果 | ||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
GP3 | GP3 | 福住仁嶺 | 7/9 オーストリア | ||||||||||
R3 R4 | |||||||||||||
5月14日 | 7/16 イギリス | 8月27日 | 9月3日 | 10月8日 | 11月26日 | ||||||||
スペイン | R5 R6 | ベルギー | イタリア | スペイン | アブダビ | ||||||||
R1 R2 | 7/30 ハンガリー | R9 R10 | R11 R12 | R13 R14 | R15 R16 | ||||||||
R7 R8 | |||||||||||||
全日本カート選手権 | OK | 環 優光 冨田自然 | |||||||||||
4月23日 | 6月4日 | 8月20日 | 9月24日 | 10月29日 | |||||||||
SUGO | 本庄 | 瑞浪 | もてぎ | 鈴鹿 | |||||||||
R1 R2 | R3 R4 | R5 R6 | R7 R8 | R9 R10 | |||||||||
全日本カート選手権 (西地域) | FS125 | 塩津佑介 | 10月1日 | ||||||||||
3月26日 | 5月21日 | 7月16日 | 8月20日 | 琵琶湖 | |||||||||
琵琶湖 | 中山 | 神戸 | 瑞浪 | R5 | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | 10月29日 | |||||||||
鈴鹿 | |||||||||||||
東西統一戦 | |||||||||||||
Cadets | 近江川暖人 | 10月1日 | |||||||||||
3月26日 | 5月21日 | 7月16日 | 8月20日 | 琵琶湖 | |||||||||
琵琶湖 | 中山 | 神戸 | 瑞浪 | R5 | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | 10月29日 | |||||||||
鈴鹿 | |||||||||||||
東西統一戦 | |||||||||||||
SUPER-FJ 岡山シリーズ | |||||||||||||
3月5日 | 4月23日 | 8月19日 | 9月24日 | 11月26日 | |||||||||
S-FJ | 岡本大地 | R1 | R2 | R3 | R5 | R6 | |||||||
8月20日 | |||||||||||||
R4 |