SHIKOKU ISLAND |
2017年 四国レースカレンダー |
月 | 開催場所・レース名 | 開催場所・レース名 | 開催場所・レース名 |
1月 | 29日四国カートカップR1 | - | なし |
2月 | 16日 | - | なし |
3月 | 5日M4四国ラウンドR1 | 19日アイランドシリーズR1 徳島 |
26日瀬戸内海シリーズR1 |
4月 | 16日アイランドシリーズR2 中山 |
23日四国カートカップR2 | 1 |
5月 | 7日瀬戸内海シリーズR2 | 28日四国カートカップR3 | |
6月 | 4日アイランドシリーズR3 徳島 |
26日 | なし |
7月 | 2日四国カートカップR4 アイランドシリーズR4 |
30日瀬戸内海シリーズR3 アイランドシリーズR5 |
26日 |
8月 | 27日四国カートカップR5 | 1 | なし |
9月 | 17日 | 18日 | |
10月 | 1日瀬戸内海シリーズR4 | 8日四国カートカップR6 アイランドシリーズR6 |
1 |
11月 | 5日瀬戸内海シリーズR5 | 26日四国カートカップR7 | 13日 |
12月 | 3日瀬戸内海シリーズR6 アイランドシリーズR7 |
13日 | なし |