SHIKOKU ISLAND KART |
2011年 四国レースカレンダー |
月 | 開催場所・レース名 | 開催場所・レース名 | 開催場所・レース名 |
1月 | - | なし | |
2月 | - | - | なし |
3月 | 27日瀬戸内海サーキットR1 マクランサーカップR1 |
1 | なし |
4月 | 10日徳島カートランド 2時間耐久レース |
2 | |
5月 | 8日瀬戸内海サーキットR2 アイランドシリーズR1 マクランサーカップR2 |
a | なし |
6月 | 12日徳島カートランド アイランドシリーズR2 |
2 | なし |
7月 | 瀬戸 | ||
8月 | 7日瀬戸内海サーキットR3 アイランドシリーズR3 マクランサーカップR3 |
1 | なし |
9月 | 25日瀬戸内海サーキットR4 マクランサーカップR4 |
||
10月 | 9日徳島カートランド アイランドシリーズR4 |
-2 | なし |
11月 | 6日瀬戸内海サーキットR5 | 13日カートランド四国 アイランドシリーズR5 |
2 |
12月 | 4日瀬戸内海サーキットR6 | 11日カートランド四国 アイランドシリーズR6 |
なし |